Übersicht der Benutzerbewertungen
So, heute gibt es einmal Futter für die Statistik. Da es auf dieser Seite die Möglichkeit gibt die Interpretationen zu bewerten, habe ich eine kleine Übersicht zu den abgegebenen Stimmen erstellt. Recht auffällig sind dabei die sehr vielen Bewertungen im Bereich sehr gut und der überproportional große Anteil von Leuten, die eine Interpretation gar für ungenügend hielten. Also liebe Leute, ich weiß dass das Bewertungssystem letztlich nur Spielerei ist und dass es verführerisch ist einfach mal den drakonischen Lehrer zu spielen und auf “ungenügend” zu klicken, aber versucht doch bitte fair zu bleiben. Glücklicherweise werden die meisten dieser ungenügenden Bewertungen durch die ebenfalls sehr vielen positiven Stimmen ausgeglichen, nichtsdestotrotz ist das Bewertungssystem als Orientierungshilfe für den Leser gedacht und um diesen Zwecke erfüllen zu können, sind realistische Bewertungen nötig.
| Note | Stimmen | Anteil in % |
| sehr gut (+) | 500 | 38,97% |
| sehr gut | 211 | 16,45% |
| sehr gut (-) | 128 | 9,98% |
| gut (+) | 95 | 7,40% |
| gut | 60 | 4,68% |
| gut (-) | 47 | 3,66% |
| befriedigend (+) | 25 | 1,95% |
| befriedigend | 25 | 1,95% |
| befriedigend (-) | 13 | 1,01% |
| ausreichend (+) | 17 | 1,33% |
| ausreichend | 14 | 1,09% |
| ausreichend (-) | 12 | 0,94% |
| mangelhaft (+) | 6 | 0,47% |
| mangelhaft | 7 | 0,55% |
| mangelhaft (-) | 15 | 1,17% |
| ungenügend | 108 | 8,42% |
| Gesamt | 1283 | 100,00% |
